Kolla våra elavtals priser och gör ett avtal med oss. Här hittar du även priserna för våra tjänster och för fjärrvärme samt avtalsvillkoren.
Det elavtal vi säljer i Vasa Elnäts område i egenskap av leveranspliktig är Börsel. Du kan beställa produkten via vår kundtjänst genom att ringa oss eller skicka e-post. Läs mer om leveransplikt här.
Basel
BASEL | 1.5-30.6 | 1.7.2023-30.9.2023 |
Mätningssätt: Allmän el | ||
---|---|---|
grundavgift €/kk | 3,50 | 3,50 |
Energiavgift c/kWh | 14,52 | 11,85 |
Mätningssätt: Nattel | ||
grundavgift €/kk | 3,50 | 3,50 |
dag c/kWh | 15,47 | 12,62 |
natt c/kWh | 13,11 | 10,70 |
Mätningssätt: Säsongel | ||
grundavgift €/kk | 3,50 | 3,50 |
vintervardag c/kWh | 16,90 | 13,79 |
övrig tid c/kWh | 13,84 | 11,30 |
Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.
Vindel
VINDEL | 1.5-30.6 | 1.7.2023-30.9.2023 |
Mätningssätt: Allmän el | ||
---|---|---|
grundavgift €/kk | 3,50 | 3,50 |
energiavgift c/kWh | 14,97 | 12,30 |
Mätningssätt: Nattel | ||
grundavgift €/kk | 3,50 | 3,50 |
dag c/kWh | 15,92 | 13,07 |
natt c/kWh | 13,56 | 11,15 |
Mätningssätt: Säsongel | ||
grundavgift €/kk | 3,50 | 3,50 |
vintervardag c/kWh | 17,35 | 14,24 |
övrig tid c/kWh | 14,29 | 11,75 |
Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.